
2025-06-28
С 1 июня 2024 года вступает в силу новая редакция национального стандарта «Топливораздаточные колонки для моторных транспортных средств». Новый национальный стандарт в основном обновляет три аспекта: измерительные характеристики, защиту от мошенничества и экологические характеристики топливораздаточных колонок.
Быстро разберитесь в новом национальном стандарте для топливораздаточных колонок
1.Действующие национальные стандарты:
GB/T9081-2023 «Топливораздаточные колонки для моторных транспортных средств»
JF1521-2023 «Программа оценки типа топливораздаточных колонок»
JG443-2023 «Правила поверки топливораздаточных колонок»
2.GB/T9081-2023 — основные изменения
№ Компонент Старый стандарт Новый стандарт
| номер | компонент | старый стандартный топливный насос | новый стандартный топливный насос |
| 01 | Вся колонка | Работает в автономном режиме, не имеет уникальной функции идентификации | Онлайн-работа, синхронизированная с системой e-CQS, с присвоением информации национальным средствам измерений с единым уникальным идентификационным кодом |
| 02 | Материнская плата управления | Обычные электронные компоненты, отсутствие идентификационной информации, процедуры измерения не контролируются; модификация и установка являются обычным явлением | Информация об уникальных характеристиках компонента, уникальность ключа, соответствующие функции цифровой подписи версии программы: стандартизированная структура схемы типа шины CAN |
| 03 | Микропроцессор мониторинга | Процессор отделен от памяти, что может привести к искажению данных измерений и риску мошенничества с измерениями; микропроцессор мониторинга не имеет информации о функциях программы, и его достоверность не может быть проверена. | Интегрированная упаковка процессора и памяти; уникальная информация о функциях компонентов, ключевая уникальность и функции цифровой подписи соответствующих версий программы |
| 04 | кодер | Передача импульсного сигнала без шифрования может быть искажена и привести к риску мошенничества с показаниями счетчиков. | Передача цифрового шифрованного сигнала. |
| 05 | Устройство отображения | Никаких специальных требований по борьбе с мошенничеством | Никаких специальных требований по борьбе с мошенничеством |
| 06 | Функция проверки | никто | Проверка легитимности основных компонентов и процедур ТРК в режиме реального времени |
| 07 | Функция соотношения газ-жидкость | никто | Увеличить требования к соотношению газ-жидкость |
JG443-2023 — основные положения
| основные требования к табличке | |
| Диапазон расхода | После вступления в силу настоящего постановления, если вновь выпускаемые топливораздаточные колонки имеют несколько диапазонов расхода, их следует маркировать отдельно. |
| Минимальное измеренное значение | После вступления в силу настоящего постановления, если вновь изготовленная ТРК имеет несколько минимальных размеров, их следует маркировать отдельно. |
| Логотип и номер CPA | Данное положение распространяется на вновь изготовленные топливораздаточные колонки после их внедрения. |
| Номер масляного пистолета | Если имеется более одного заправочного пистолета, необходимо указать номер заправочного пистолета. |
| Случайные файлы | Для вновь изготовленных топливораздаточных колонок сопроводительная документация должна включать в себя информацию о ключевых компонентах, определенную в документах об утверждении типа. |
| добавить требования к конструктивному исполнению |
| На индикаторном устройстве и соединительной линии не должно быть никаких микропроцессоров, кроме модуля шифровального дисплея. |
| Для вновь устанавливаемых топливораздаточных колонок несколько топливных пистолетов не должны использовать один и тот же датчик измерения расхода. |
| Соединительные линии между платой управления и энкодером, а также между платой управления и индикаторным устройством должны быть целыми, без каких-либо повреждений или заглушек посередине. |
| Кодер должен иметь закрытую конструкцию. После вскрытия он должен оставлять следы и становиться недействительным. |